財務摘要
截至12月31日 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 10,896.7 | 26,150.2 | 20,913.2 |
| 除稅前(虧損)╱溢利 | (86.2) | (159.6) | 300.7 |
| 所得稅 | (1.2) | 9.1 | (14.8) |
| (虧損)╱溢利由下列項目應佔: | |||
| – 本公司擁有人 | (87.4) | (150.5) | 285.9 |
| – 非控股權益 | – | – | – |
| 年內(虧損)╱溢利 | (87.4) | (150.5) | 285.9 |
於12月31日 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 資產和負債 | |||
| 非流動資產 | 666.3 | 672.4 | 980.2 |
| 流動資產 | 760.8 | 1,028.3 | 1,185.2 |
| 總資產 | 1,427.1 | 1,700.7 | 2,165.4 |
| 流動負債 | 205.2 | 252.8 | 329.8 |
| 非流動負債 | 159.5 | 255.5 | 514.0 |
| 總負債 | 364.7 | 508.3 | 843.8 |
| 資產净值 | 1,062.4 | 1,192.4 | 1,321.6 |
