Financial Highlights
Year ended 31 December | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| REVENUE | 10,896.7 | 26,150.2 | 20,913.2 |
| (LOSS)/PROFIT BEFORE TAXATION | (86.2) | (159.6) | 300.7 |
| INCOME TAX | (1.2) | 9.1 | (14.8) |
| (LOSS)/PROFIT ATTRIBUTABLE TO: | |||
| Owners of the Company | (87.4) | (150.5) | 285.9 |
| Non-Controlling Interests | – | – | – |
| (LOSS)/PROFIT FOR THE YEAR | (87.4) | (150.5) | 285.9 |
As at 31 December | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| ASSETS AND LIABILITIES | |||
| Non-current assets | 666.3 | 672.4 | 980.2 |
| Current assets | 760.8 | 1,028.3 | 1,185.2 |
| Total assets | 1,427.1 | 1,700.7 | 2,165.4 |
| Current liabilities | 205.2 | 252.8 | 329.8 |
| Non-Current liabilities | 159.5 | 255.5 | 514.0 |
| Total liabilities | 364.7 | 508.3 | 843.8 |
| NET ASSET | 1,062.4 | 1,192.4 | 1,321.6 |
